[lwptoc colorScheme=»inherit» wrapNoindex=»1″ useNofollow=»1″ skipHeadingLevel=»h3,h4,h5,h6″]
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | iOS |
ОС | Watch OS |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода; |
Экран | 1,54 дюйма; |
Разрешение | 312×390; |
Навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, NFC; |
Процессор | Apple S2 2 ядра; |
Цена | 10000 рублей; |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | iOS |
ОС | Watch OS |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода; |
Экран | 1,5 дюйма; OLED; |
Разрешение | 272×340; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС; |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC; |
Процессор | Apple W2 2 ядра; |
Встроенная память | 8 ГБ; |
Цена | 14000 рублей; |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | iOS |
ОС | Watch OS |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода; |
Экран | 1,57 дюйма; OLED; |
Разрешение | 324×394; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС; |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC; |
Процессор | Apple S4 2 ядра; |
Встроенная память | 16 ГБ; |
Цена | 33000 рублей; |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | iOS |
ОС | Watch OS |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода; |
Экран | 1,57 дюйма; OLED; |
Разрешение | 368×448; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС; |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC; |
Процессор | Apple S5 2 ядра; |
Встроенная память | 32 ГБ; |
Цена | 30000 рублей; |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | iOS |
ОС | Watch OS |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода; |
Экран | 1,57 дюйма; OLED; |
Разрешение | 368×448; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС; |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC; |
Процессор | Apple S5 2 ядра; |
Встроенная память | 32 ГБ; |
Цена | 32000 рублей; |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 5.0, iOS 9 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter; |
Влагозащита | WR50; |
Экран | 1,65 дюйма; AMOLED; |
Разрешение | 348×442; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0 LE; |
Процессор | Huangshan No.1 (MHS001) |
АКБ | 220 мАч; |
Цена | 8500 рублей; |
+ Современный дизайн;
+ Отличный экран;
+ Соотношение цены и качества;
+ Удобный ремешок;
+ С часами можно плавать в бассейне;
+ Аккумулятора хватает на 15 дней;
+ Возможность управлять плеером при помощи часов;
+ Быстрая синхронизация со смартфоном;
+ Качественные сборочные материалы и сама сборка;
+ Отлично сидят на руке;
— Недоработанный софт;
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 5.0, iOS 9 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter; |
Влагозащита | WR30; (брызги, дождь); |
Экран | 1,28 дюйма; IPS; |
Разрешение | 176×176; |
Навигация | Нет; |
Интерфейсы | Bluetooth 4.1 LE |
Процессор | MTK; |
АКБ | 200 мАч; |
Цена | 3200 рублей; |
+ Небольшой вес;
+ Удобство ношения;
+ Долго держат заряд;
+ Высокая функциональность;
+ Отличная матрица с приятной цветопередачей, особенно на солнце;
+ Шагомер работает вменяемо;
+ Большое количество положительных отзывов;
+ Удобный браслет;
+ Приятная вибрация;
+ Возможность поиска телефона при помощи часов;
+ Русский язык появляется сразу после обновления системы;
+ Возможность читать сообщения;
— Нет GPS;
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 5.0, iOS 9 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter; |
Влагозащита | WR50; |
Экран | 1,39 дюйма; AMOLED; |
Разрешение | 454×454; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС; |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0 LE; |
АКБ | 410 мАч; |
Цена | 9500 рублей; |
+ Отличная автономность;
+ Внешний вид;
+ Высокая функциональность;
+ Большой экран;
+ Поддержка технологии Always on Display;
— Неудобно читать длинные сообщения;
+ Положительные отзывы владельцев;
+ Возможность под себя настроить циферблат;
— Нет NFC;
— Долго ловит GPS спутники;
— Ценник мог быть и пониже;
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 5.0, iOS 9 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter; |
Влагозащита | IP68; |
Экран | 1,3 дюйма; AMOLED; |
Разрешение | 360×360; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС; |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi, NFC; |
АКБ | 390 мАч; |
Цена | 7500 рублей; |
+ Наличие яркого экрана;
+ Большой выбор красивых циферблатов;
+ Наличие удобного ремешка;
+ Небольшой вес часов;
+ Always on Display;
+ Быстро заряжаются;
+ Большое количество положительных отзывов владельцев;
+ Можно слушать музыку через часы;
+ Быстро ищет GPS спутники;
+ Автономности хватает на 4 суток;
+ Отлично меряют пульс;
— Толстые;
— Недоработанное ПО;
— Иногда неправильно считают шаги;
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 5.0, iOS 9 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter; |
Влагозащита | WR50; |
Экран | 1,34 дюйма; AMOLED; |
Разрешение | 320×300; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС; |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi, USB; |
АКБ | 290 мАч; |
Цена | 8500 рублей; |
+ Высокая функциональность;
+ Водонепроницаемые;
+ Отлично определяет шаги;
+ Сменные циферблаты;
+ Небольшой вес;
+ Отлично смотрятся;
+ Положительные отзывы владельцев;
+ Поддержка русского языка;
+ Качественные сборочные материалы и сама сборка;
— Может царапаться стекло;
— Может терять связь со смартфоном;
— Низкая автономность;
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 4.4, iOS 8 |
ОС | Tizen; |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter; |
Экран | 1,2 дюйма; |
Разрешение | 360×360; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC; |
Процессор | Exynos 9110, 1150 МГц 2 ядра; |
АКБ | 250 мАч; |
Цена | 14000 рублей; |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 5.0, iOS 9 |
ОС | Tizen; |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter; |
Влагозащита | IP68; |
Экран | 1,11 дюйма; Super AMOLED; |
Разрешение | 360×360; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC; |
Процессор | Exynos 9110, 1150 МГц 2 ядра; |
АКБ | 230 мАч; |
Цена | 12000 рублей; |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 4.4, iOS 9 |
ОС | Tizen; |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter; |
Влагозащита | IP68; |
Экран | 1,13 дюйма; AMOLED; |
Разрешение | 360×360; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC; |
Процессор | Exynos 7270, 1000 МГц 2 ядра; |
АКБ | 380 мАч; |
Цена | 25000 рублей; |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 4.4, iOS 9 |
ОС | Tizen; |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter; |
Влагозащита | WR50; |
Экран | 1,22 дюйма; Super AMOLED; |
Разрешение | 360×360; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC; |
Процессор | 1000 МГц 2 ядра; |
АКБ | 300 мАч; |
Цена | 14000 рублей; |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 4.4, iOS 9 |
ОС | Tizen; |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter; |
Влагозащита | Ip68; |
Экран | 1,3 дюйма; Super AMOLED; |
Разрешение | 360×360; |
Навигация | GPS; |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC; |
Процессор | Exynos 7270, 1000 МГц 2 ядра; |
АКБ | 380 мАч; |
Цена | 25000 рублей; |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 4.4, iOS 8 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter; |
Экран | E-Ink, сенсорный, с подсветкой, 1,28 дюймов; |
Разрешение | 176×176; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0 LE; |
Процессор | Mediatek; |
АКБ | 190 мАч; |
Цена | 4000 рублей; |
— Вместительность АКБ;
— Заманчивая стоимость умных часов;
— Отличный экран;
— Наличие простого меню без лишних излишеств;
— Удобство эксплуатации;
— Положительные отзывы владельцев;
— Наличие активной влагозащиты;
— Выглядят дороже чем стоят на самом деле;
— Встроенные высотометр и барометр работают вполне адекватно;
— Простое в освоении;
— Несколько циферблатов на выбор;
— Можно подключить уведомления с приложений;
Тип | умные часы |
ОС | Tizen; |
Поддержка платформ | Android 5.0, iOS 8 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода; |
Экран | Super AMOLED, 1,3 дюймов; |
Разрешение | 360×360; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC; |
Процессор | Exynos 9110, 1150 МГц 2 ядра; |
АКБ | 190 мАч; |
Цена | 18000 рублей; |
— Современный дизайн;
— Можно осуществлять звонки;
— Отлично будут сидеть на руках;
— Держат АКБ около трех дней;
— Наличие яркого экрана;
— Известная торговая марка;
— Удачная операционная система;
— Качественная сборка и такие же сборочные материалы;
— Большой выбор тренировок;
— Быстрая работа с вай фай сетями;
— Огромное количество положительных отзывов;
— Непрактичная беспроводная зарядка;
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 4.4, iOS 8 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода; |
Экран | AMOLED, 1,39 дюймов; |
Разрешение | 454×454; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0 LE; |
Процессор | Kirin A1; |
Цена | 16000 рублей; |
— Достойный внешний вид;
— Автономность на высоком уровне;
— Шагомер работает не совсем корректно;
— Качественная AMOLED матрица с высоким разрешением;
— Возможность подключить к часам наушники;
— Известная торговая марка;
— Производительное железо;
— Наличие громкого динамика и неплохого микрофона;
— Принимать звонки можно только с телефона, но не с менеджера;
— Нет NFC;
— Ремешок мог быть и получше;
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 4.4, iOS 8 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода; |
Экран | ЖК, сенсорный, с подсветкой, 1,22 дюймов; |
Разрешение | 240×240; |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0 LE; |
Цена | 4000 рублей; |
— В комплекте идут два ремешка;
— Приятный внешний вид;
— Не самая удобная зарядка, и это необходимо учитывать;
— Маркий экран;
— Отличное соотношение цены и качества;
— Возможность синхронизации плеера с часами;
— Не самый удобный индикатор заряда АКБ;
— Качественные сборочные материалы;
— Датчики работают нормально;
Тип | умные часы |
Операционная система | Watch OS |
Поддержка платформ | iOS 13; |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Экран | OLED, сенсорный, с подсветкой |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 5, Wi-Fi, NFC |
Процессор | Apple S5 2 ядра; |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ; |
Время работы в активном режиме | 18 ч; |
Цена | Около 31000 рублей |
— Качественная сборка и сборочные материалы;
— Быстродействие железа;
— Высокая стоимость;
— Отличная матрица;
— Продуманный до мелочей ремешок;
— Собственная платформа и сервисы;
— Большое количество аксессуаров на выбор;
— Идеальный размер экрана;
В данном материале собраны самые актуальные фитнес браслеты за 2024 год с ценами, отзывами и…
В данном материале собраны самые актуальные газовые котлы 2024 года (далее…)
В данном материале собраны самые актуальные смартфоны 2024 года с ценником до 25 тысяч рублей…
В данном материале собраны самые актуальные смартфоны 2024 года с ценником до 30000 рублей (далее…)
В данном материале собраны самые актуальные вертикальные, моющие пылесосы (далее…)
В данном материале собраны самые актуальные смартфона с ценником до 40000 рублей за 2024 год…